System | |
---|---|
Serial Communication | 1 TTL |
Video Port | 1 ETH |
Security | AES128 Encryption |
Power | DC12V~24V Power Supply ≤ 12W @ DC12V Power Consumption (Air) |
Mechanical | |
---|---|
Dimensions | ≤ 126 × 69 × 22mm (Air) |
Weight (Air Unit) | ≤ 180g (Air) |
RF | |
---|---|
Technology | TDD-OFDM / MIMO / 1T2R |
Modulation | QPSK / 16QAM / 64QAM |
Data Rate | 24Mbps @ 10MHz (Peak) |
Frequency Range | 1428~1448MHz (Standard) 2401~2481MHz (Optional) 806~826MHz (Optional) |
Bandwidth | 5MHz / 10MHz / 20MHz |
Tx Power | 33dBm ± 2 |
Rx Sensitivity | -99dBm @ 5MHz |
Interface | |
---|---|
Serial Port Interface | JST × 1 |
RF Antenna | SMA × 2 |
Video Port Interface | JST(ETH) × 1 |
Power Input | JST × 1 |
S.BUS Interface | N/A |